Carregando…
Carregando…
Amparo Transparente reúne dados públicos oficiais e os apresenta em linguagem simples. Não alteramos valores — apenas organizamos para o cidadão.
Não entendeu um termo? Veja o glossário com exemplos práticos.
Despesas, receitas e restos a pagar enviados pela Prefeitura (Audesp).
Licitações e contratos publicados pelos órgãos de Amparo.
Portal operacional da Prefeitura. Complementar; dados contábeis vêm do TCE.
Documentos e transparência do Poder Legislativo.
Cadastro de cada empresa fornecedora: situação, endereço, atividade e quadro societário.
Prestações de contas de campanha desde 2012, cruzadas com os fornecedores do município e seus sócios.
A ingestão diária baixa novamente os arquivos do TCE e consulta o PNCP. Novas linhas entram por hash único (sem duplicar).
| Fonte | Status | Novos | Atualizados | Quando |
|---|---|---|---|---|
| fornecedores-2023 | success | 0 | 41 | 19/10/2026, 05:01:12 |
| tce-restos-2023 | success | 0 | 318 | 19/10/2026, 05:00:49 |
| tce-receitas-2023 | success | 0 | 0 | 19/10/2026, 05:00:43 |
| tce-despesas-2023 | success | 0 | 0 | 19/10/2026, 05:00:41 |
| pncp-itens | success | 0 | 0 | 18/10/2026, 06:04:19 |
| grp-probe | success | 0 | 0 | 18/10/2026, 06:04:12 |
| camara-2026 | success | 0 | 7 | 18/10/2026, 06:04:07 |
| pncp-contratos-2026 | success | 0 | 347 | 18/10/2026, 06:04:02 |
| tse-doacoes | success | 53343 | 0 | 18/10/2026, 06:57:46 |
| pncp-licitacoes-2026 | success | 0 |
Espaço ocupado no MongoDB Atlas (dados + índices), em relação ao limite do plano.
| 1488 |
| 18/10/2026, 06:01:14 |