Carregando…
Carregando…
Amparo Transparente reúne dados públicos oficiais e os apresenta em linguagem simples. Não alteramos valores — apenas organizamos para o cidadão.
Não entendeu um termo? Veja o glossário com exemplos práticos.
Despesas, receitas e restos a pagar enviados pela Prefeitura (Audesp).
Licitações e contratos publicados pelos órgãos de Amparo.
Portal operacional da Prefeitura. Complementar; dados contábeis vêm do TCE.
Documentos e transparência do Poder Legislativo.
Cadastro de cada empresa fornecedora: situação, endereço, atividade e quadro societário.
Prestações de contas de campanha desde 2012, cruzadas com os fornecedores do município e seus sócios.
A ingestão diária baixa novamente os arquivos do TCE e consulta o PNCP. Novas linhas entram por hash único (sem duplicar).
| Fonte | Status | Novos | Atualizados | Quando |
|---|---|---|---|---|
| tce-despesas-2024 | success | 0 | 0 | 14/10/2026, 05:01:52 |
| fornecedores-2023 | success | 0 | 8 | 14/10/2026, 05:01:23 |
| tce-restos-2023 | success | 0 | 318 | 14/10/2026, 05:00:53 |
| tce-receitas-2023 | success | 0 | 0 | 14/10/2026, 05:00:45 |
| tce-despesas-2023 | success | 0 | 0 | 14/10/2026, 05:00:43 |
| pncp-itens | success | 0 | 0 | 13/10/2026, 06:24:58 |
| grp-probe | success | 0 | 0 | 13/10/2026, 05:48:50 |
| camara-2026 | success | 0 | 7 | 13/10/2026, 05:48:46 |
| pncp-contratos-2026 | success | 0 | 322 | 13/10/2026, 05:48:43 |
| pncp-licitacoes-2026 | success | 0 |
Espaço ocupado no MongoDB Atlas (dados + índices), em relação ao limite do plano.
| 1343 |
| 13/10/2026, 05:47:43 |