Carregando…
Carregando…
Amparo Transparente reúne dados públicos oficiais e os apresenta em linguagem simples. Não alteramos valores — apenas organizamos para o cidadão.
Não entendeu um termo? Veja o glossário com exemplos práticos.
Despesas, receitas e restos a pagar enviados pela Prefeitura (Audesp).
Licitações e contratos publicados pelos órgãos de Amparo.
Portal operacional da Prefeitura. Complementar; dados contábeis vêm do TCE.
Documentos e transparência do Poder Legislativo.
Cadastro de cada empresa fornecedora: situação, endereço, atividade e quadro societário.
Prestações de contas de campanha desde 2012, cruzadas com os fornecedores do município e seus sócios.
A ingestão diária baixa novamente os arquivos do TCE e consulta o PNCP. Novas linhas entram por hash único (sem duplicar).
| Fonte | Status | Novos | Atualizados | Quando |
|---|---|---|---|---|
| tce-despesas-2024 | success | 0 | 0 | 11/09/2026, 05:01:43 |
| fornecedores-2023 | success | 0 | 38 | 11/09/2026, 05:01:16 |
| tce-restos-2023 | success | 0 | 318 | 11/09/2026, 05:00:48 |
| tce-receitas-2023 | success | 0 | 0 | 11/09/2026, 05:00:40 |
| tce-despesas-2023 | success | 0 | 0 | 11/09/2026, 05:00:39 |
| pncp-itens | success | 1 | 0 | 10/09/2026, 05:51:49 |
| grp-probe | success | 0 | 0 | 10/09/2026, 05:51:44 |
| camara-2026 | success | 0 | 7 | 10/09/2026, 05:51:40 |
| pncp-contratos-2026 | success | 0 | 272 | 10/09/2026, 05:51:35 |
| pncp-licitacoes-2026 | success | 1 |
Espaço ocupado no MongoDB Atlas (dados + índices), em relação ao limite do plano.
| 1477 |
| 10/09/2026, 05:50:18 |