Carregando…
Carregando…
Dispensa · Divulgada no PNCP · MUNICIPIO DE AMPARO
R$ 2.793,25
Valor estimado
O que foi pedido para essa compra, com quantidade e valor estimado por item.
| # | Descrição | Tipo | Qtde | Un. | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILTRO DE ÓLEO | Material | 1 | Peça | R$ 25,00 | R$ 25,00 | Em andamento |
| 2 | OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 10W40 | Material | 3 | Litro | R$ 52,00 | R$ 156,00 | Em andamento |
| 3 | FILTRO DE AR | Material | 1 | Peça | R$ 24,66 | R$ 24,66 | Em andamento |
| 4 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | Material | 2 | Unidade | R$ 306,00 | R$ 612,00 | Em andamento |
| 5 | KIT AMORTECEDORES DIANTEIRO | Material | 2 | Kit | R$ 88,00 | R$ 176,00 | Em andamento |
| 6 | ESCAPAMENTO | Material | 1 | Unidade | R$ 230,00 | R$ 230,00 | Em andamento |
| 7 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | Material | 1 | Peça | R$ 34,00 | R$ 34,00 | Em andamento |
| 8 | BUCHA DE BANDEJA DA SUSPENSÃO | Material | 8 | Peça | R$ 19,66 | R$ 157,28 | Em andamento |
| 9 | KIT COIFA SEMI EIXO | Material | 2 | Peça | R$ 42,00 | R$ 84,00 | Em andamento |
| 10 | COXIM DE ESCAPAMENTO | Material | 2 | Peça | R$ 12,33 | R$ 24,66 | Em andamento |
| 11 | ÓLEO DE CÂMBIO | Material | 2 | Litro | R$ 89,16 | R$ 178,32 | Em andamento |
| 12 | TERMINAL | Material | 2 | Peça | R$ 119,00 | R$ 238,00 | Em andamento |
| 13 | MAO DE OBRA | Serviço | 1 | Unidade | R$ 853,33 | R$ 853,33 | Em andamento |
Contratos vinculados a esta compra no PNCP.