Carregando…
Carregando…
Pregão - Eletrônico · Divulgada no PNCP · MUNICIPIO DE AMPARO
R$ 0,00
Valor estimado
O que foi pedido para essa compra, com quantidade e valor estimado por item.
| # | Descrição | Tipo | Qtde | Un. | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELANCIA | Material | 900 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 2 | PERA | Material | 400 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 3 | ABACATE | Material | 50 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 4 | GOIABA | Material | 300 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 5 | ABACAXI COMUM | Material | 800 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 6 | MELÃO | Material | 350 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7 | MAMAO FORMOSA | Material | 1.000 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 8 | BANANA NANICA/BANANA D'ÁGUA - APRESENTAÇÃO: NATURAL | Material | 900 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 9 | MAÇÃ | Material | 200 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 10 | LIMAO TAITI, GALEGO OU SICILIANO | Material | 300 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 11 | LARANJA BAIA, PERA, BAIANINHO OU LIMA | Material | 1.200 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 12 | PONKAN | Material | 600 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 13 | MANGA TOMMY | Material | 600 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 14 | BATATA INGLESA | Material | 400 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 15 | BETERRABA | Material | 200 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 16 | CENOURA | Material | 200 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 17 | CHUCHU | Material | 300 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 18 | PEPINO | Material | 300 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 19 | VAGEM | Material | 200 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 20 | TOMATE | Material | 600 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 21 | CEBOLA | Material | 300 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 22 | ALHO DESCASCADO - kg | Material | 50 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 23 | COUVE | Material | 200 | Maço | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 24 | ALMEIRAO | Material | 100 | Maço | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 25 | RUCULA | Material | 200 | Maço | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 26 | REPOLHO VERDE | Material | 150 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 27 | ALFACE | Material | 850 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 28 | ACELGA | Material | 400 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 29 | CHICORIA | Material | 350 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 30 | OVOS DE GALINHA | Material | 500 | Duzia | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
Contratos vinculados a esta compra no PNCP.