Carregando…
Carregando…
Pregão - Presencial · Divulgada no PNCP · MUNICIPIO DE AMPARO
R$ 0,00
Valor estimado
O que foi pedido para essa compra, com quantidade e valor estimado por item.
| # | Descrição | Tipo | Qtde | Un. | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOXE 02 - ÁREA TOTAL DE 19,83 M2 | Serviço | 1 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 2 | BOXE 03 - ÁREA TOTAL DE 38,33 M2 | Serviço | 1 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 3 | BOXE 04 - ÁREA TOTAL DE 19,47 M2 | Serviço | 1 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 4 | BOXE 05 - ÁREA TOTAL DE 18,85 M2 | Serviço | 1 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 5 | BOXE 06 - ÁREA TOTAL DE 19,20 M2 | Serviço | 1 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 6 | BOXE 07 - ÁREA TOTAL DE 19,05 M2 | Serviço | 1 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7 | BOXE 08 - ÁREA TOTAL DE 19,50 M2 | Serviço | 1 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 8 | BOXE 09 - ÁREA TOTAL DE 13,26 M2 | Serviço | 1 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 9 | BOXE 10 - ÁREA TOTAL DE 19,71 M2 | Serviço | 1 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 10 | BOXE 11 - ÁREA TOTAL DE 19,20 M2 | Serviço | 1 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 11 | BOXE 12 - ÁREA TOTAL DE 20,06 M2 | Serviço | 1 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 12 | BOXE 01 TURISMO RECEPTIVO - ÁREA TOTAL DE 8,25 M2 | Serviço | 1 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
Contratos vinculados a esta compra no PNCP.