Carregando…
Carregando…
Dispensa · Divulgada no PNCP · MUNICIPIO DE AMPARO
R$ 1.896,87
Valor estimado
O que foi pedido para essa compra, com quantidade e valor estimado por item.
| # | Descrição | Tipo | Qtde | Un. | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Serviço | 1 | Unidade | R$ 163,33 | R$ 163,33 | Em andamento |
| 2 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Serviço | 1 | Unidade | R$ 114,99 | R$ 114,99 | Em andamento |
| 3 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Serviço | 1 | Unidade | R$ 175,88 | R$ 175,88 | Em andamento |
| 4 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Serviço | 1 | Unidade | R$ 88,37 | R$ 88,37 | Em andamento |
| 5 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Serviço | 1 | Unidade | R$ 60,36 | R$ 60,36 | Em andamento |
| 6 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Serviço | 1 | Unidade | R$ 160,23 | R$ 160,23 | Em andamento |
| 7 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Serviço | 1 | Unidade | R$ 265,97 | R$ 265,97 | Em andamento |
| 8 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Serviço | 1 | Unidade | R$ 162,85 | R$ 162,85 | Em andamento |
| 9 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Serviço | 1 | Unidade | R$ 117,43 | R$ 117,43 | Em andamento |
| 10 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Serviço | 1 | Unidade | R$ 100,80 | R$ 100,80 | Em andamento |
| 11 | MAO DE OBRA | Serviço | 1 | Unidade | R$ 486,66 | R$ 486,66 | Em andamento |
Contratos vinculados a esta compra no PNCP.