Carregando…
Carregando…
Pregão - Eletrônico · Divulgada no PNCP · MUNICIPIO DE AMPARO
R$ 0,00
Valor estimado
O que foi pedido para essa compra, com quantidade e valor estimado por item.
| # | Descrição | Tipo | Qtde | Un. | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIDO DE MILHO | Material | 315 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 2 | ARROZ TIPO 1 | Material | 50.400 | Kilolitro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 3 | AVEIA FLOCOS FINOS | Material | 400 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 4 | BISCOITO DE POLVILHO | Material | 2.130 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 5 | BISCOITO INTEGRAL CREAM CRAKER | Material | 2.200 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 6 | BISCOITO MAISENA CHOCOLATE | Material | 900 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7 | CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR | Material | 3.360 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 8 | ERVILHA EM CONSERVA 170G (DRENADO) | Material | 3.000 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 9 | EXTRATO DE TOMATE | Material | 9.000 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 10 | FARINHA DE MILHO | Material | 1.550 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 11 | FARINHA DE TRIGO | Material | 1.920 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 12 | FEIJAO CARIOCA | Material | 18.580 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 13 | FEIJAO PRETO | Material | 4.350 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 14 | FERMENTO EM PO | Material | 1.260 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 15 | FUBÁ DE MILHO | Material | 1.850 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 16 | LENTILHA | Material | 2.170 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 17 | MANTEIGA EXTRA COM SAL | Material | 5.000 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 18 | MILHO EM CONSERVA 170g (DRENADO) | Material | 3.000 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 19 | OREGANO | Material | 70 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 20 | POLPA DE FRUTA DE ACEROLA 1KG | Material | 710 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 21 | POLPA DE FRUTA DE CAJU - 1KG | Material | 710 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 22 | POLPA DE FRUTA DE MARACUJÁ - 1KG | Material | 1.040 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 23 | POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MORANGO | Material | 710 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 24 | POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR UVA | Material | 710 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 25 | REQUEIJÃO CREMOSO | Material | 5.050 | Pote | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 26 | TRIGO PARA KIBE | Material | 510 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 27 | UVA PASSA SEM SEMENTE | Material | 260 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
Contratos vinculados a esta compra no PNCP.