Carregando…
Carregando…
Pregão - Eletrônico · Divulgada no PNCP · MUNICIPIO DE AMPARO
R$ 0,00
Valor estimado
O que foi pedido para essa compra, com quantidade e valor estimado por item.
| # | Descrição | Tipo | Qtde | Un. | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRADE DE CONTENÇÃO (GRADIL) - 1º LOCAÇÃO | Material | 1.000 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 2 | GRADE DE CONTENÇÃO (GRADIL) - 2º LOCAÇÃO | Material | 3.000 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 3 | TENDA 4X4 - 1º LOCAÇÃO | Material | 100 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 4 | TENDA 4X4 - 2º LOCAÇÃO | Material | 200 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 5 | TENDA 5X5 - 1º LOCAÇÃO | Material | 400 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 6 | TENDA 5X5 - 2º LOCAÇÃO | Material | 800 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7 | TENDA 6X6 - 1º LOCAÇÃO | Material | 200 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 8 | TENDA 6X6 - 2º LOCAÇÃO | Material | 400 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 9 | TENDA 8X8 - 1º LOCAÇÃO | Material | 200 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 10 | TENDA 8X8 - 2º LOCAÇÃO | Material | 400 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 11 | TENDA 10X10 - 1º LOCAÇÃO | Material | 60 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 12 | TENDA 10X10 - 2º LOCAÇÃO | Material | 120 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 13 | FECHAMENTO METÁLICO - 1º LOCAÇÃO | Material | 350 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 14 | FECHAMENTO METÁLICO - 2º LOCAÇÃO | Material | 2.000 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
Contratos vinculados a esta compra no PNCP.