Carregando…
Carregando…
Pregão - Eletrônico · Divulgada no PNCP · MUNICIPIO DE AMPARO
R$ 0,00
Valor estimado
O que foi pedido para essa compra, com quantidade e valor estimado por item.
| # | Descrição | Tipo | Qtde | Un. | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU AUTOMOTIVO 295/80 R22,5 - BORRACHUDO | Material | 30 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 2 | PNEU AUTOMOTIVO 275/80 R22,5 - LISO | Material | 30 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 3 | PNEU AUTOMOTIVO 275/80 R22,5 BORRACHUDO | Material | 50 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 4 | PNEU AUTOMOTIVO 255/75 R16C | Material | 14 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Deserto |
| 5 | PNEU AUTOMOTIVO 195/60 R15 | Material | 22 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 6 | PNEU AUTOMOTIVO 185/65 R15 | Material | 30 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7 | PNEU AUTOMOTIVO 205/70 R15 C - 8 LONAS | Material | 48 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 8 | PNEU AUTOMOTIVO 215/65 R16 | Material | 26 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 9 | PNEU CARRO ELETRICO 18.5 X 8-5-8 | Material | 8 | Peça | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 10 | PNEU AUTOMOTIVO 185/60 R15 | Material | 80 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 11 | PNEU AUTOMOTIVO 185/60 R14 | Material | 76 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 12 | PNEU AUTOMOTIVO 185 R14C | Material | 52 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 13 | PNEU AUTOMOTIVO 175/70 R13 | Material | 124 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 14 | PNEU AUTOMOTIVO 235/75 R15 - MISTO | Material | 24 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 15 | PNEU AUTOMOTIVO 295/80 R22,5 - LISO | Material | 14 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 16 | PNEU 7.50/R16 - LISO | Material | 34 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 17 | PNEU 18.4/30 | Material | 6 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 18 | PNEU AUTOMOTIVO 165/70 R13 | Material | 20 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 19 | PNEU 7.50/R16 - MISTO | Material | 40 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 20 | PNEU 7.50/R16LT - AGRICOLA | Material | 8 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 21 | PNEU AGRICOLA 10.5/80 X 18 - 10 LONAS | Material | 8 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 22 | PNEU AGRICOLA 12,4 X 24 - 10 LONAS | Material | 4 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 23 | PNEU AGRICOLA 14,9 X 24 - 6 LONAS | Material | 12 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 24 | PNEU AGRICOLA 19,5 X 24 - 12 LONAS | Material | 12 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 25 | PNEU AGRICOLA 700 X 16 - 8 LONAS | Material | 6 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 26 | PNEU AGRICOLA 8.3/8 X 24 | Material | 6 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 27 | PNEU AUTOMOTIVO 1000 X 20 - 16 LONAS, BORRACHUDO | Material | 38 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 28 | PNEU AUTOMOTIVO 1000 X 20 - 16 LONAS, LISO | Material | 16 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 29 | PNEU AUTOMOTIVO 1100 X 22 - 16 LONAS, BORRACHUDO | Material | 10 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 30 | PNEU TERRAPLANAGEM 1300 X 24 - 12 LONAS | Material | 6 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 31 | PNEU TERRAPLANAGEM 1400 X 24 - 18 LONAS | Material | 6 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 32 | PNEU AUTOMOTIVO 165/70 R14 | Material | 20 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 33 | PNEU AUTOMOTIVO 185/65 R14 | Material | 32 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 34 | PNEU AUTOMOTIVO 175/70 R14 | Material | 110 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 35 | PNEU TERRAPLANAGEM 17 X 25 - 16 LONAS E3L3 | Material | 8 | Peça | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 36 | PNEU AUTOMOTIVO 195/65 R15 | Material | 24 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 37 | PNEU AUTOMOTIVO 195/75 R16C | Material | 26 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 38 | PNEU AUTOMOTIVO 205/60 R16 | Material | 30 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 39 | PNEU AUTOMOTIVO 205/75 R16C - 8 LONAS | Material | 16 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 40 | PNEU AUTOMOTIVO 215/75 R17.5C - 12 LONAS | Material | 50 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 41 | PNEU AUTOMOTIVO 225/65 R16C | Material | 32 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 42 | PNEU AUTOMOTIVO 225/70 R15 - 8 LONAS | Material | 20 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 43 | PNEU AUTOMOTIVO 225/70 R16 | Material | 12 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 44 | PNEU AUTOMOTIVO 225/75 R16C | Material | 86 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 45 | PNEU AUTOMOTIVO 235/75 R15 | Material | 18 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 46 | PNEU AUTOMOTIVO 245/70 R16 - MISTO | Material | 12 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 47 | PNEU AUTOMOTIVO 255/70 R16 | Material | 12 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 48 | PNEU AUTOMOTIVO 265/65 R17 | Material | 20 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 49 | PNEU AUTOMOTIVO 265/75 R16 - LISO | Material | 16 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 50 | PNEU AUTOMOTIVO 3.50 x 8 CARRIOLA | Material | 10 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 51 | PNEU AUTOMOTIVO 5.60 X 15 CONVENCIONAL | Material | 10 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 52 | PNEU AUTOMOTIVO 195/55 ARO 16 | Material | 12 | Peça | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 53 | PNEU MOTOCICLETA 2,75 ARO 18 | Material | 8 | Peça | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 54 | PNEU AUTOMOTIVO 185/70 ARO 14 | Material | 20 | Peça | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 55 | PNEU AUTOMOTIVO 215/75 R 16C | Material | 12 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 56 | Pneu automotivo 225/65 R16 C | Material | 40 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 57 | PNEU MOTOCICLETA 100/80 X18 | Material | 8 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 58 | PNEU AUTOMOTIVO 175/65 X 14 | Material | 46 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 59 | PNEU TERRAPLANAGEM 17 X 25 - 16 LONAS L2G2 | Material | 8 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 60 | PNEU TERRAPLANAGEM 1400 X 24 - 16 LONAS | Material | 4 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 61 | PNEU MOTOCICLETA 90/90 R18 | Material | 8 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 62 | PNEU MOTOCICLETA 80/90 X 21 - DIANTEIRO | Material | 8 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 63 | PNEU MOTOCICLETA 120/80 X 18 - TRAZEIRO | Material | 8 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 64 | PNEU AUTOMOTIVO 900 X 20 - LISO | Material | 6 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 65 | PNEU AUTOMOTIVO 900 X 20 - BORRACHUDO | Material | 10 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 66 | PNEU TERRAPLANAGEM 17 X 25 - 16 LONAS E2L2 | Material | 8 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
Contratos vinculados a esta compra no PNCP.