Carregando…
Carregando…
Pregão - Eletrônico · Divulgada no PNCP · MUNICIPIO DE AMPARO
R$ 1.326.789,18
Valor estimado
O que foi pedido para essa compra, com quantidade e valor estimado por item.
| # | Descrição | Tipo | Qtde | Un. | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU TERRAPLANAGEM 17 X 25 - 16 LONAS E3L3 | Material | 8 | Peça | R$ 3.662,89 | R$ 29.303,12 | Em andamento |
| 2 | PNEU AUTOMOTIVO 165/70 R13 | Material | 20 | Unidade | R$ 311,76 | R$ 6.235,20 | Em andamento |
| 3 | PNEU AUTOMOTIVO 175/70 R13 | Material | 124 | Unidade | R$ 345,89 | R$ 42.890,36 | Em andamento |
| 4 | PNEU AUTOMOTIVO 185 R14C | Material | 52 | Unidade | R$ 424,04 | R$ 22.050,08 | Em andamento |
| 5 | PNEU AUTOMOTIVO 185/60 R14 | Material | 76 | Unidade | R$ 386,37 | R$ 29.364,12 | Em andamento |
| 6 | PNEU AUTOMOTIVO 185/60 R15 | Material | 80 | Unidade | R$ 426,62 | R$ 34.129,60 | Em andamento |
| 7 | PNEU AUTOMOTIVO 205/70 R15 C - 8 LONAS | Material | 48 | Unidade | R$ 475,23 | R$ 22.811,04 | Em andamento |
| 8 | PNEU AUTOMOTIVO 215/65 R16 | Material | 26 | Unidade | R$ 636,23 | R$ 16.541,98 | Em andamento |
| 9 | PNEU AUTOMOTIVO 235/75 R15 - MISTO | Material | 24 | Unidade | R$ 709,71 | R$ 17.033,04 | Em andamento |
| 10 | PNEU AUTOMOTIVO 185/65 R15 | Material | 30 | Unidade | R$ 438,80 | R$ 13.164,00 | Em andamento |
| 11 | PNEU AUTOMOTIVO 195/60 R15 | Material | 22 | Unidade | R$ 395,66 | R$ 8.704,52 | Em andamento |
| 12 | PNEU AUTOMOTIVO 255/75 R16C | Material | 14 | Unidade | R$ 1.153,97 | R$ 16.155,58 | Em andamento |
| 13 | PNEU AUTOMOTIVO 275/80 R22,5 BORRACHUDO | Material | 50 | Unidade | R$ 1.698,85 | R$ 84.942,50 | Em andamento |
| 14 | PNEU AUTOMOTIVO 275/80 R22,5 - LISO | Material | 30 | Unidade | R$ 1.734,14 | R$ 52.024,20 | Em andamento |
| 15 | PNEU AUTOMOTIVO 295/80 R22,5 - BORRACHUDO | Material | 30 | Unidade | R$ 1.844,11 | R$ 55.323,30 | Em andamento |
| 16 | PNEU AUTOMOTIVO 295/80 R22,5 - LISO | Material | 14 | Unidade | R$ 1.725,92 | R$ 24.162,88 | Em andamento |
| 17 | PNEU TERRAPLANAGEM 1300 X 24 - 12 LONAS | Material | 6 | Unidade | R$ 1.896,32 | R$ 11.377,92 | Em andamento |
| 18 | PNEU TERRAPLANAGEM 1400 X 24 - 18 LONAS | Material | 6 | Unidade | R$ 4.695,90 | R$ 28.175,40 | Em andamento |
| 19 | PNEU 18.4/30 | Material | 6 | Unidade | R$ 4.348,27 | R$ 26.089,62 | Em andamento |
| 20 | PNEU 7.50/R16 - LISO | Material | 34 | Unidade | R$ 890,33 | R$ 30.271,22 | Em andamento |
| 21 | PNEU 7.50/R16 - MISTO | Material | 40 | Unidade | R$ 741,75 | R$ 29.670,00 | Em andamento |
| 22 | PNEU 7.50/R16LT - AGRICOLA | Material | 8 | Unidade | R$ 551,30 | R$ 4.410,40 | Em andamento |
| 23 | PNEU AGRICOLA 10.5/80 X 18 - 10 LONAS | Material | 8 | Unidade | R$ 1.306,99 | R$ 10.455,92 | Em andamento |
| 24 | PNEU AGRICOLA 12,4 X 24 - 10 LONAS | Material | 4 | Unidade | R$ 2.704,66 | R$ 10.818,64 | Em andamento |
| 25 | PNEU AGRICOLA 14,9 X 24 - 6 LONAS | Material | 12 | Unidade | R$ 1.786,11 | R$ 21.433,32 | Em andamento |
| 26 | PNEU AGRICOLA 19,5 X 24 - 12 LONAS | Material | 12 | Unidade | R$ 5.474,75 | R$ 65.697,00 | Em andamento |
| 27 | PNEU AGRICOLA 700 X 16 - 8 LONAS | Material | 6 | Unidade | R$ 890,72 | R$ 5.344,32 | Em andamento |
| 28 | PNEU AGRICOLA 8.3/8 X 24 | Material | 6 | Unidade | R$ 1.056,20 | R$ 6.337,20 | Em andamento |
| 29 | PNEU AUTOMOTIVO 1000 X 20 - 16 LONAS, BORRACHUDO | Material | 38 | Unidade | R$ 2.086,61 | R$ 79.291,18 | Em andamento |
| 30 | PNEU AUTOMOTIVO 1000 X 20 - 16 LONAS, LISO | Material | 16 | Unidade | R$ 1.854,48 | R$ 29.671,68 | Em andamento |
| 31 | PNEU AUTOMOTIVO 1100 X 22 - 16 LONAS, BORRACHUDO | Material | 10 | Unidade | R$ 3.612,74 | R$ 36.127,40 | Em andamento |
| 32 | PNEU AUTOMOTIVO 165/70 R14 | Material | 20 | Unidade | R$ 353,27 | R$ 7.065,40 | Em andamento |
| 33 | PNEU AUTOMOTIVO 175/65 X 14 | Material | 46 | Unidade | R$ 404,82 | R$ 18.621,72 | Em andamento |
| 34 | PNEU AUTOMOTIVO 175/70 R14 | Material | 110 | Unidade | R$ 354,70 | R$ 39.017,00 | Em andamento |
| 35 | PNEU AUTOMOTIVO 185/65 R14 | Material | 32 | Unidade | R$ 467,98 | R$ 14.975,36 | Em andamento |
| 36 | PNEU AUTOMOTIVO 195/65 R15 | Material | 24 | Unidade | R$ 413,95 | R$ 9.934,80 | Em andamento |
| 37 | PNEU AUTOMOTIVO 195/75 R16C | Material | 26 | Unidade | R$ 449,85 | R$ 11.696,10 | Em andamento |
| 38 | PNEU AUTOMOTIVO 205/60 R16 | Material | 30 | Unidade | R$ 468,23 | R$ 14.046,90 | Em andamento |
| 39 | PNEU AUTOMOTIVO 205/75 R16C - 8 LONAS | Material | 16 | Unidade | R$ 432,92 | R$ 6.926,72 | Em andamento |
| 40 | PNEU AUTOMOTIVO 215/75 R17.5C - 12 LONAS | Material | 50 | Unidade | R$ 706,48 | R$ 35.324,00 | Em andamento |
| 41 | PNEU AUTOMOTIVO 225/65 R16C | Material | 32 | Unidade | R$ 474,45 | R$ 15.182,40 | Em andamento |
| 42 | PNEU AUTOMOTIVO 225/70 R15 - 8 LONAS | Material | 20 | Unidade | R$ 507,73 | R$ 10.154,60 | Em andamento |
| 43 | PNEU AUTOMOTIVO 225/70 R16 | Material | 12 | Unidade | R$ 546,78 | R$ 6.561,36 | Em andamento |
| 44 | PNEU AUTOMOTIVO 225/75 R16C | Material | 86 | Unidade | R$ 528,45 | R$ 45.446,70 | Em andamento |
| 45 | PNEU AUTOMOTIVO 235/75 R15 | Material | 18 | Unidade | R$ 632,20 | R$ 11.379,60 | Em andamento |
| 46 | PNEU AUTOMOTIVO 245/70 R16 - MISTO | Material | 12 | Unidade | R$ 763,25 | R$ 9.159,00 | Em andamento |
| 47 | PNEU AUTOMOTIVO 255/70 R16 | Material | 12 | Unidade | R$ 625,38 | R$ 7.504,56 | Em andamento |
| 48 | PNEU AUTOMOTIVO 265/65 R17 | Material | 20 | Unidade | R$ 1.103,00 | R$ 22.060,00 | Em andamento |
| 49 | PNEU AUTOMOTIVO 265/75 R16 - LISO | Material | 16 | Unidade | R$ 875,27 | R$ 14.004,32 | Em andamento |
| 50 | PNEU AUTOMOTIVO 3.50 x 8 CARRIOLA | Material | 10 | Unidade | R$ 86,62 | R$ 866,20 | Em andamento |
| 51 | PNEU AUTOMOTIVO 5.60 X 15 CONVENCIONAL | Material | 10 | Unidade | R$ 567,55 | R$ 5.675,50 | Em andamento |
| 52 | PNEU AUTOMOTIVO 900 X 20 - BORRACHUDO | Material | 10 | Unidade | R$ 1.271,11 | R$ 12.711,10 | Em andamento |
| 53 | PNEU AUTOMOTIVO 900 X 20 - LISO | Material | 6 | Unidade | R$ 1.245,27 | R$ 7.471,62 | Em andamento |
| 54 | PNEU MOTOCICLETA 120/80 X 18 - TRAZEIRO | Material | 8 | Unidade | R$ 295,30 | R$ 2.362,40 | Em andamento |
| 55 | PNEU MOTOCICLETA 80/90 X 21 - DIANTEIRO | Material | 8 | Unidade | R$ 540,90 | R$ 4.327,20 | Em andamento |
| 56 | PNEU MOTOCICLETA 90/90 R18 | Material | 8 | Unidade | R$ 234,95 | R$ 1.879,60 | Em andamento |
| 57 | PNEU TERRAPLANAGEM 1400 X 24 - 16 LONAS | Material | 4 | Unidade | R$ 2.140,54 | R$ 8.562,16 | Em andamento |
| 58 | PNEU TERRAPLANAGEM 17 X 25 - 16 LONAS E2L2 | Material | 8 | Unidade | R$ 4.632,01 | R$ 37.056,08 | Em andamento |
| 59 | PNEU TERRAPLANAGEM 17 X 25 - 16 LONAS L2G2 | Material | 8 | Unidade | R$ 3.866,98 | R$ 30.935,84 | Em andamento |
| 60 | PNEU MOTOCICLETA 100/80 X18 | Material | 8 | Unidade | R$ 248,15 | R$ 1.985,20 | Em andamento |
| 61 | Pneu automotivo 225/65 R16 C | Material | 40 | Unidade | R$ 474,45 | R$ 18.978,00 | Em andamento |
| 62 | PNEU AUTOMOTIVO 215/75 R 16C | Material | 12 | Unidade | R$ 629,93 | R$ 7.559,16 | Em andamento |
| 63 | PNEU AUTOMOTIVO 185/70 ARO 14 | Material | 20 | Peça | R$ 419,16 | R$ 8.383,20 | Em andamento |
| 64 | PNEU MOTOCICLETA 2,75 ARO 18 | Material | 8 | Peça | R$ 136,80 | R$ 1.094,40 | Em andamento |
| 65 | PNEU CARRO ELETRICO 18.5 X 8-5-8 | Material | 8 | Peça | R$ 342,55 | R$ 2.740,40 | Em andamento |
| 66 | PNEU AUTOMOTIVO 195/55 ARO 16 | Material | 12 | Peça | R$ 427,82 | R$ 5.133,84 | Em andamento |
Contratos vinculados a esta compra no PNCP.