Carregando…
Carregando…
Pregão - Eletrônico · Divulgada no PNCP · MUNICIPIO DE AMPARO
R$ 0,00
Valor estimado
O que foi pedido para essa compra, com quantidade e valor estimado por item.
| # | Descrição | Tipo | Qtde | Un. | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO | Material | 500 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 2 | PUDIM EM PO SABOR BAUMILHA 1KG | Material | 200 | Pacote | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 3 | POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR UVAR 1KG | Material | 150 | Pacote | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 4 | POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR PESSEGO 1KG | Material | 150 | Pacote | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 5 | AÇUCAR CRISTAL 2KG | Material | 1.000 | Pacote | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 6 | ERVILHA EM CONSERVA 170 GR | Material | 300 | Pacote | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 7 | MILHO VERDE | Material | 300 | Pacote | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 8 | VINAGRE | Material | 200 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 9 | SAL REFINADO | Material | 80 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 10 | POLPA DE FRUTA DE MANGA - 1KG | Material | 150 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 11 | POLPA DE FRUTA DE GOIABA - 1KG | Material | 150 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 12 | CAFÉ | Material | 800 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 13 | QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO 50 GR | Material | 300 | Pacote | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 14 | OLEO DE SOJA 900ml. | Material | 500 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 15 | MAIONESE 500GR | Material | 400 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 16 | GELATINA EM PO LIMAO | Material | 200 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 17 | GELATINA EM PO ABACAXI | Material | 200 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 18 | LEITE EM PÓ INTEGRAL | Material | 600 | Pacote | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 19 | GELATINA EM PO MORANGO | Material | 200 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 20 | FUBA | Material | 150 | Pacote | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 21 | FERMENTO QUÍMICO | Material | 140 | Pote | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 22 | FARINHA DE TRIGO | Material | 400 | Quilograma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 23 | CREME DE LEITE 200GRS | Material | 300 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 24 | BISCOITO SALGADO PACOTE 200G | Material | 400 | Pacote | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 25 | BISCOITO DOCE | Material | 700 | Pacote | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 26 | MARGARINA VEGETAL 500g | Material | 700 | Unidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
| 27 | SARDINHA ENLATADA 250 GR | Material | 300 | Lata | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em andamento |
Contratos vinculados a esta compra no PNCP.