Carregando…
Carregando…
Inexigibilidade · Divulgada no PNCP · MUNICIPIO DE AMPARO
R$ 209.260,00
Valor estimado
O que foi pedido para essa compra, com quantidade e valor estimado por item.
| # | Descrição | Tipo | Qtde | Un. | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apresentações Musicais - Banda | Serviço | 1 | Serviço | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | Em andamento |
| 2 | Apresentações Musicais - Banda | Serviço | 1 | Serviço | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | Em andamento |
| 3 | Apresentações Musicais - Banda | Serviço | 1 | Serviço | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | Em andamento |
| 4 | Apresentações Musicais - Banda | Serviço | 1 | Serviço | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | Em andamento |
| 5 | Apresentações Musicais - Banda | Serviço | 1 | Serviço | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | Em andamento |
| 6 | Apresentações Musicais - DJ | Serviço | 1 | Serviço | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | Em andamento |
| 7 | Apresentações Musicais - DJ | Serviço | 1 | Serviço | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | Em andamento |
| 8 | Blocos Carnavalescos | Serviço | 1 | Serviço | R$ 5.318,00 | R$ 5.318,00 | Em andamento |
| 9 | Blocos Carnavalescos | Serviço | 1 | Serviço | R$ 5.318,00 | R$ 5.318,00 | Em andamento |
| 10 | Blocos Carnavalescos | Serviço | 1 | Serviço | R$ 5.318,00 | R$ 5.318,00 | Em andamento |
| 11 | Blocos Carnavalescos | Serviço | 1 | Serviço | R$ 5.318,00 | R$ 5.318,00 | Em andamento |
| 12 | Blocos Carnavalescos | Serviço | 1 | Serviço | R$ 5.318,00 | R$ 5.318,00 | Em andamento |
| 13 | Blocos Carnavalescos | Serviço | 1 | Serviço | R$ 5.318,00 | R$ 5.318,00 | Em andamento |
| 14 | Blocos Carnavalescos | Serviço | 1 | Serviço | R$ 5.318,00 | R$ 5.318,00 | Em andamento |
| 15 | Blocos Carnavalescos | Serviço | 1 | Serviço | R$ 5.318,00 | R$ 5.318,00 | Em andamento |
| 16 | Blocos Carnavalescos | Serviço | 1 | Serviço | R$ 5.318,00 | R$ 5.318,00 | Em andamento |
| 17 | Blocos Carnavalescos | Serviço | 1 | Serviço | R$ 5.318,00 | R$ 5.318,00 | Em andamento |
| 18 | Blocos Carnavalescos | Serviço | 1 | Serviço | R$ 5.318,00 | R$ 5.318,00 | Em andamento |
| 19 | Blocos Carnavalescos | Serviço | 1 | Serviço | R$ 5.318,00 | R$ 5.318,00 | Em andamento |
| 20 | Blocos Carnavalescos | Serviço | 1 | Serviço | R$ 5.318,00 | R$ 5.318,00 | Em andamento |
| 21 | Blocos Carnavalescos | Serviço | 1 | Serviço | R$ 5.318,00 | R$ 5.318,00 | Em andamento |
| 22 | Blocos Carnavalescos | Serviço | 1 | Serviço | R$ 5.318,00 | R$ 5.318,00 | Em andamento |
| 23 | Blocos Carnavalescos | Serviço | 1 | Serviço | R$ 5.318,00 | R$ 5.318,00 | Em andamento |
| 24 | Blocos Carnavalescos | Serviço | 1 | Serviço | R$ 5.318,00 | R$ 5.318,00 | Em andamento |
| 25 | Blocos Carnavalescos | Serviço | 1 | Serviço | R$ 5.318,00 | R$ 5.318,00 | Em andamento |
| 26 | Blocos Carnavalescos | Serviço | 1 | Serviço | R$ 5.318,00 | R$ 5.318,00 | Em andamento |
| 27 | Blocos Carnavalescos | Serviço | 1 | Serviço | R$ 5.318,00 | R$ 5.318,00 | Em andamento |
| 28 | Apresentações musicais - Banda Show | Serviço | 1 | Serviço | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | Em andamento |
| 29 | Apresentações musicais - Banda Show | Serviço | 1 | Serviço | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | Em andamento |
| 30 | Apresentações musicais - Banda Show | Serviço | 1 | Serviço | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | Em andamento |
| 31 | Apresentações musicais - Banda Show | Serviço | 1 | Serviço | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | Em andamento |
| 32 | Apresentações musicais - Banda Show | Serviço | 1 | Serviço | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | Em andamento |
| 33 | Apresentações musicais - Banda Show | Serviço | 1 | Serviço | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | Em andamento |
| 34 | Apresentações musicais - Banda Show | Serviço | 1 | Serviço | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | Em andamento |
| 35 | Apresentações musicais - Banda Show | Serviço | 1 | Serviço | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | Em andamento |
| 36 | Apresentações musicais - Banda Show | Serviço | 1 | Serviço | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | Em andamento |
| 37 | Outras manifestações carnavalescas | Serviço | 1 | Serviço | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | Em andamento |
Contratos vinculados a esta compra no PNCP.