Carregando…
Carregando…
Pregão - Eletrônico · Divulgada no PNCP · MUNICIPIO DE AMPARO
R$ 4.304.091,60
Valor estimado
O que foi pedido para essa compra, com quantidade e valor estimado por item.
| # | Descrição | Tipo | Qtde | Un. | Valor unit. | Valor total | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE BOVINA MOÍDA EM FORMATO DE HAMBÚRGUER, 100% CARNE, CONGELADO INDIVIDUALMENTE | Material | 5.080 | Quilograma | R$ 49,28 | R$ 250.342,40 | Homologado |
| 2 | CARNE BOVINA MOÍDA FORMATADA (ALMÔNDEGAS) IQF | Material | 5.080 | Quilograma | R$ 45,83 | R$ 232.816,40 | Homologado |
| 3 | FILE DE PEITO DE FRANCO EM TIRAS FILE DE PEITO DE FRANCO EM ISCAS COM LEGUMES IQF | Material | 7.120 | Quilograma | R$ 36,42 | R$ 259.310,40 | Homologado |
| 4 | FILE DE PEITO DE FRANGO EM CUBOS CONGELADO IQF | Material | 7.120 | Quilograma | R$ 37,43 | R$ 266.501,60 | Homologado |
| 5 | FILÉ DE SOBRECOXA DESOSSADA SEM PELE IQF | Material | 10.200 | Quilograma | R$ 33,30 | R$ 339.660,00 | Homologado |
| 6 | LAGARTO BOVINO EM ISCA IQF | Material | 4.120 | Quilograma | R$ 58,34 | R$ 240.360,80 | Homologado |
| 7 | LOMBO SUINO EM CUBOS CONGELADO COM LEGUMES IQF | Material | 2.100 | Quilograma | R$ 39,53 | R$ 83.013,00 | Homologado |
| 8 | PATINHO EM CUBOS CONGELADOS IQF | Material | 9.120 | Quilograma | R$ 54,52 | R$ 497.222,40 | Homologado |
| 9 | PATINHO EM TIRAS (IQF) PATINHO EM TIRAS COM LEGUMES IQF | Material | 9.120 | Quilograma | R$ 56,87 | R$ 518.654,40 | Homologado |
| 10 | PATINHO MOIDO CONGELADO IQF | Material | 20.200 | Quilograma | R$ 51,70 | R$ 1.044.340,00 | Homologado |
| 11 | PEITO DE FRANGO EM BIFES | Material | 5.200 | Quilograma | R$ 40,16 | R$ 208.832,00 | Homologado |
| 12 | PERNIL EM TIRAS CONGELADO IQF | Material | 6.100 | Quilograma | R$ 39,59 | R$ 241.499,00 | Homologado |
| 13 | SALSICHA PARA HOT-DOG ESPECIFICAÇÕES CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO | Material | 6.080 | Quilograma | R$ 19,99 | R$ 121.539,20 | Homologado |
Contratos vinculados a esta compra no PNCP.